I Tjing

Schema hexagrammen

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷
☰ 1 11 34 5 26 9 14 43 ☰
☱ 12 2 16 8 23 20 35 45 ☱
☲ 25 24 51 3 27 42 21 17 ☲
☳ 6 7 40 29 4 59 64 47 ☳
☴ 33 15 62 39 52 53 56 31 ☴
☵ 44 46 32 48 18 57 50 28 ☵
☶ 13 36 55 63 22 37 30 49 ☶
☷ 10 19 54 60 41 61 38 58 ☷
☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷
Terug